| plieno laipsnis | Vėlyvos | Tipas | Pavasarį |
| Tolerancijos | ± 1 % | laipsnis | Šveicarija B |
| Standartinė | ir | Kilmės vieta | Henanas, Kinija |
| Sujungti ar ne | yra aliejus | Modelio numeris | 0,5 – 20 mm |
| Taikymo | gamybai | Specialus naudojimas | Šaltasis plienas |
| Perdirbimo paslaugos | Šilutės, Šilutės | Raktinis žodis | OTEVA 75 Super švarus ir šlifuotas pavasario plieno laidas |
| Produkto pavadinimas | OTEVA 75 ultra-švaraus pjovimo pavasario plieno vielos |
| Medžiaga | VDCRSI TDCRSI FDCRSI |
| įtampos stiprumas | 1400 – 2700 MPa |
| dydžio | 0,5 – 20 mm |
| Taikymo | Pavasaris, pavasario vožtuvai |
| Standartinė | ASTM 877 ASTM A401 GB / T18983 JISG3561 |
ŠaltinisŽaliavų cheminė sudėtis (%)
| Klasės | C | Taip | Mn | p | S | su | Kr | V |
| Vd | 0,63 0,73 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Maksimalus 0,20 | Maksimalus 0,20 | Maksimalus 0,60 | ||
| VD CRV | 0,62 0,72 | 0 0 0 0 0 0 | 0,50 iki 0,90 | Maksimalus 0,25 | Maksimalus 0,20 | Maksimalus 0,60 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| VD SiCr | 0,50 iki 0,60 | 1.20 iki 1.60 | 0,50 iki 0,90 | Maksimalus 0,25 | Maksimalus 0,20 | Maksimalus 0,60 | 0,50 ir 0,80 | |
| FD | 0 0 0 0 75 | 0 0 0 0 0 | ≥ 0,50 | Maksimalus 0,30 | Maksimalus 0,25 | Maksimalus 0,120 | ||
| FD CrV | 0,62 0,72 | 0 0 0 0 0 0 | 0,50 iki 0,90 | Maksimalus 0,30 | Maksimalus 0,25 | Maksimalus 0,120 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| FD SiCr | 0,50 iki 0,60 | 1.20 iki 1.60 | 0,50 iki 0,90 | Maksimalus 0,30 | Maksimalus 0,25 | Maksimalus 0,120 | 0,50 ir 0,80 |
| Skersmuo / mm | Tolerancija / mm | Įtampos diapazonas (N / mm2) | ||
| Vd | VD CRV | VD SiCr | ||
| 2.00 iki 2.20 | Iš viso 020 | 1630 – 1730 m. | 1720 – 1860 m. | 1960 – 2060 m. |
| 2.50 iki 2.70 | 1600–1700 metų | 1670 – 1810 m. | 1910 – 2010 m. | |
| 2 70-3.00 val | 1600–1700 metų | 1670 – 1810 m. | 1910 – 2010 m. | |
| 3.00 iki 3.20 | 1570 – 1670 m. | 1670 – 1770 m. | 1910 – 2010 m. | |
| 3.20 iki 3.50 | Iš viso 025 | 1570 – 1670 m. | 1670 – 1770 m. | 1910 – 2010 m. |
| 3.50 iki 4.00 | 1550 – 1650 m. | 1620 – 1720 m. | 1860 – 1960 m. | |
| 4.00 iki 4.20 | 1550 – 1650 m. | 1570 – 1670 m. | 1860 – 1960 m. | |
| 4.20 iki 4.50 | 1550 – 1650 m. | 1570 – 1670 m. | 1860 – 1960 m. | |
| 4.50 iki 4.70 | 1540 – 1640 m. | 1570 – 1670 m. | 1810 – 1910 m. | |
| 4.70 iki 5.00 | 1540 – 1640 m. | 1570 – 1670 m. | 1810 – 1910 m. | |
| 5.00 iki 5.60 | 1520 – 1620 m. | 1520 – 1620 m. | 1810 – 1910 m. | |
| 5.60 iki 6.00 | Iš viso 035 | 1520 – 1620 m. | 1520 – 1620 m. | 1760 – 1860 m. |
| Nuo 6.00 iki 6.50 | 1470 – 1570 m. | 1470 – 1570 m. | 1760 – 1860 m. | |
| 6.50 – 7.00 val | 1470 – 1570 m. | 1470 – 1570 m. | 1710 – 1810 m. | |
| 7.00 – 8.00 val | 1420 – 1520 m. | 1420 – 1520 m. | 1710 – 1810 m. | |
| Nuo 8.00 iki 8.50 | 1390 – 1490 m. | 1390 – 1490 m. | 1670 – 1770 m. | |
| 8.50 iki 10 val. | 0 0 50 | 1390 – 1490 m. | 1390 – 1490 m. | 1670 – 1770 m. |
Hot Tags: Kinijos papročiai , OTEVA 75 pavasario plieno vielos , Gamintojas, gamykla ir tiekėjas